Home   Regulamento   Inscrição   Altimetria   Mapa da Prova   Inscritos   Resultados

 Dicas   Fotos do Percurso   Fotos dos Bikers   Comentários   Fale Conosco






SUB 30

 

Clas  Num Nome                                   Tempo     Dif.    Cidade

  1   145 ITAMAR PEDRO ALMEIDA DA C            02:36:36  00:00:00 MARICA      

  2   281 LUIZ FELIPE MATOS AZEVEDO            02:37:44  00:01:08 RIO DE JANEIRO

  3   149 THIAGO PINHEIRO NOVELLINO            02:43:18  00:06:42 RIO DE JANEIRO

  4   147 ALAN SILVA VITAL                     02:44:43  00:08:07 NOVA IGUACU 

  5   189 DIEGO CUNHA VILELA PEREIR            02:44:49  00:08:13 NITEROI     

  6   282 RODRIGO HERTZ NUNES                  02:45:10  00:08:34 TERESOPOLIS 

  7   214 FRANCISCO ANTONIO DOS SAN            02:49:26  00:12:50 CORDEIRO    

  8   212 LEANDRO GAMA ELIAS                   02:53:24  00:16:48 NOVA IGUACU 

  9   254 RODRIGO NOGUEIRA PEIXOTO             02:55:05  00:18:29 NOVA FRIBURGO

 10   164 RAFAEL GOMES DE PAULA                03:01:50  00:25:14 CANTAGALO   

 11   185 FABIO DIAS                           03:02:54  00:26:18 RIO DE JANEIRO

 12   279 ANTONIO CARLOS DA SILVA              03:03:45  00:27:09 NOVA IGUACU 

 13   252 JOSE FERNANDO DO AMARAL              03:04:01  00:27:25 NOVA FRIBURGO

 14   233 JADIR MONTEIRO DA SILVA              03:06:18  00:29:42 NOVA IGUACU 

 15   187 ADOLFO SANTOS                        03:12:35  00:35:59 RIO DE JANEIRO

 16   260 MARQUIANO DE SOUZA (BAIAN            03:13:58  00:37:22 BOM JARDIM  

 17   283 RENE DE BROUX MARCHESINI             03:14:46  00:38:10 TERESOPOLIS 

 18   159 SILVANO CASUZA DOS SANTOS            03:15:24  00:38:48 NOVA FRIBURGO

 19   285 HEITOR SAEGER RUSCHMANN              03:20:33  00:43:57 NITEROI     

 20   111 ROBERTO DA CRUZ SILVA                03:24:20  00:47:44 NOVA FRIBURGO

 21   166 DAVID OLIVEIRA                       03:33:13  00:56:37 NITEROI     

 22   104 JAIME VILASECA                       03:36:11  00:59:35 RIO DE JANEIRO

 23   168 EDINALDO DO NASCIMENTO FE            03:49:50  01:13:14 RIO DE JANEIRO

 24   138 TIAGO CORREA DOS SANTOS              03:57:18  01:20:42 NOVA FRIBURGO

 25   137 DAVID BOM ZANETTI                    03:58:30  01:21:54 NOVA FRIBURGO

 26   262 RODRIGO LOPES ROCHA                  04:22:48  01:46:12 CAMPOS DOS GOITACAZES

 27   114 RODRIGO ALEVATO TINOCO               04:38:13  02:01:37 NITEROI     

 28   253 MIGUEL CALMON FILHO                  04:39:53  02:03:17 RIO DE JANEIRO

 29   121 KHRISTIAN WILKES DRUMMOND            05:06:26  02:29:50 NOVA FRIBURGO

 30   193 HALDANE MESQUITA                     05:08:26  02:31:50 MACAE