MONTANHA CUP 2009 - Nova Friburgo/RJ
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL



CLASSIFICACAO CATEGORIA: ( ) GERAL PERCURSO A - AZUL

Clas  Num Nome                       Categ Vol  Tempo     Dif.1§   Cidade

  1     1 ROBSON FERREIRA DA SILVA     1 A   1  02:10:51  00:00:00 MENDES      
  2   321 AMARILDO FERREIRA            1 M   1  02:17:56  00:07:05 RIO DE JANEIRO
  3   330 LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR   2 M   1  02:18:12  00:07:21 BARBACENA/MG
  4     6 CLAUDIO ROBERTO ALVES DE     2 A   1  02:19:42  00:08:51 DUQUE DE CAXIAS
  5    11 WAGNER PEREIRA ALVES         3 A   1  02:20:42  00:09:51 VESPASIANO/MG
  6   226 CASSIO ANTONIO SILVA VALI    1 K   1  02:22:11  00:11:20 SANTOS DUMONT/MG      
  7   334 WILLIAN ANTONIO DA SILVA     3 M   1  02:24:26  00:13:35 SANTOS DUMONT/MG
  8   338 ANDERSON TAVARES NUNES       4 M   1  02:25:25  00:14:34 CABO FRIO   
  9   337 DAMIANO DA SILVA MILITAO     5 M   1  02:25:44  00:14:53 NOVA FRIBURGO
 10     5 ALEXANDRO FERREIRA PEREIR    4 A   1  02:25:56  00:15:05 RIO DE JANEIRO
 11     4 WANGNER MENEZES MARQUES      5 A   1  02:27:37  00:16:46 NITEROI     
 12   204 FRANCISCO ANTONIO DOS SAN    2 K   1  02:27:50  00:16:59 CORDEIRO    
 13   200 RICARDO PEIXOTO DA COSTA     3 K   1  02:31:03  00:20:12 NOVA FRIBURGO
 14   220 ALAN DA SILVA VITAL          4 K   1  02:32:10  00:21:19 RIO DE JANEIRO
 15   301 LUCIO HENRIQUE DE OLIVEIR    6 M   1  02:33:38  00:22:47 TERESOPOLIS 
 16   107 MARCELO CARDOSO PORTELA      1 C   1  02:33:54  00:23:03 LEOPOLDINA/MG
 17     3 LUIZ FELIPE MATOS DE AZEV    6 A   1  02:34:11  00:23:20 TERESOPOLIS 
 18   205 RENE MARCHESINI              5 K   1  02:34:50  00:23:59 TERESOPOLIS 
 19   203 NEWTON CARLOS LEITAO         6 K   1  02:34:55  00:24:04 CATAGUAZES/MG
 20   411 ROMULO VANDERLEI RIBEIRO     1 N   1  02:36:05  00:25:14 RIO DE JANEIRO
 21   319 RODRIGO HERTZ NUNES          7 M   1  02:36:24  00:25:33 TERESOPOLIS 
 22   108 KAIO CEZAR DA SILVA CORDE    2 C   1  02:37:11  00:26:20 NOVA FRIBURGO
 23   219 IGOR RAMON DA SILVA FONSE    7 K   1  02:38:32  00:27:41 NOVA IGUACU 
 24   210 RAMON MACHADO JUNQUEIRA      8 K   1  02:39:08  00:28:17 NOVA FRIBURGO
 25   508 WANDERLEY LADEIRA DA SILV    1 S   1  02:40:24  00:29:33 NOVA FRIBURGO
 26   519 CLAUDIO BRANCO               2 S   1  02:41:30  00:30:39 TERESOPOLIS 
 27   212 FERNANDO FREIRE DA MOTA      9 K   1  02:45:51  00:35:00 MARICA      
 28   106 ALEX BARBOSA GOMES           3 C   1  02:46:26  00:35:35 NOVA FRIBURGO 
 29   215 JADIR MONTEIRO DA SILVA     10 K   1  02:49:33  00:38:42 NOVA IGUACU 
 30   816 IZAIAS DE OLIVEIRA TEIXEI    1 D   1  02:50:27  00:39:36 NOVA FRIBURGO
 31   817 MAURO HENRIQUE ALMEIDA AG    2 D   1  02:50:30  00:39:39 BOM JARDIM
 32   715 ARNALDO DA C. VARELLA FIL    1 O   1  02:51:03  00:40:12 RIO DE JANEIRO
 33    58 ERIKA GRAMISCELLI            1 B   1  02:51:15  00:40:24 BELO HORIZONTE/MG
 34   616 LARRY MARTINS                1 T   1  02:51:37  00:40:46 RIO DE JANEIRO
 35   229 FABIO ALVES DA SILVA        11 K   1  02:52:29  00:41:38 SAO GONCALO 
 36   424 VINICIUS MEDRADO DE FRANC    2 N   1  02:54:37  00:43:46 RIO DE JANEIRO
 37   414 RONALDO OLIVEIRA DOS REIS    3 N   1  02:54:53  00:44:02 PETROPOLIS  
 38   409 ALESSANDRO DA SILVA PINTO    4 N   1  02:54:56  00:44:05 TERESOPOLIS 
 39    50 ROBERTA STOPA                2 B   1  02:54:58  00:44:07 JUIZ DE FORA/MG
 40   315 JOSUE GUIMARAES RODRIGUES    8 M   1  02:57:05  00:46:14 SILVA JARDIM
 41   517 MARCOS ANTONIO SOARES        3 S   1  02:58:13  00:47:22 JUIZ DE FORA/MG
 42   343 RODRIGO LIMA DE FREITAS      9 M   1  02:59:22  00:48:31 PETROPOLIS  
 43   803 ANDRE IBEAS                  3 D   1  03:00:13  00:49:22 RIO DE JANEIRO
 44   515 GUSTAVO ALEXANDRE HEIDENF    4 S   1  03:00:18  00:49:27 NOVA FRIBURGO
 45   609 PAULO HENRIQUE SOARES CRU    2 T   1  03:01:25  00:50:34 CANTAGALO   
 46   502 FERNANDO MARCELO DE AZEVE    5 S   1  03:01:52  00:51:01 TERESOPOLIS 
 47   702 EDUARDO CIRIO ROCHA          2 O   1  03:01:57  00:51:06 RIO DE JANEIRO
 48   207 PATRICK BORGES MAFORT       12 K   1  03:02:38  00:51:47 NOVA FRIBURGO
 49   406 LUCIANO MARTINS ALVES        5 N   1  03:03:21  00:52:30 RIO DE JANEIRO
 50   426 MARCOS PACHECO BRAGA         6 N   1  03:05:33  00:54:42 PETROPOLIS 
 51   217 ROGERIO ANTUNES PENNA DEN   13 K   1  03:05:52  00:55:01 RIO DE JANEIRO
 52   300 MARIO AUGUSTO HERTZ NUNES   10 M   1  03:06:11  00:55:20 RIO DAS OSTRAS
 53   501 MARCELO DE MOURA MANGER      6 S   1  03:06:25  00:55:34 TERESOPOLIS 
 54   342 GREGORY DOS SANTOS MELO     11 M   1  03:06:52  00:56:01 TERESOPOLIS 
 55   304 LEANDRO GAMA ELIAS          12 M   1  03:08:09  00:57:18 BELFORD ROXO
 56   313 RODRIGO AZAMBUJA            13 M   1  03:08:27  00:57:36 RIO DE JANEIRO
 57   224 CARLOS HENRIQUE DE CASTRO   14 K   1  03:08:34  00:57:43 CASIMIRO ABREU
 58   408 HENRIQUE AYALA               7 N   1  03:09:36  00:58:45 NITEROI     
 59   326 ANDRE LUIS VALLE DE OLIVE   14 M   1  03:10:21  00:59:30 NOVA IGUACU 
 60   201 FLAVIO LOPES RODRIGUES      15 K   1  03:11:11  01:00:20 RIO DE JANEIRO
 61   208 RENATO MORAES ALMEIDA       16 K   1  03:11:23  01:00:32 CANTAGALO   
 62   423 ROBSON MARTINS PINTO         8 N   1  03:12:52  01:02:01 CAMPOS GOYTACAZES
 63   801 RAFAEL DE MATTOS RAPOSA      4 D   1  03:13:08  01:02:17 NOVA FRIBURGO
 64   413 LUIZ CLAUDIO VARGAS DE AN    9 N   1  03:13:14  01:02:23 NITEROI     
 65     7 ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIR    7 A   1  03:13:19  01:02:28 NOVA FRIBURGO
 66   209 JAIME VILASECA              17 K   1  03:13:40  01:02:49 RIO DE JANEIRO
 67   701 JOSE RICARDO SOUZA DA SIL    3 O   1  03:13:46  01:02:55 MANGARATIBA 
 68   228 DAVID SIPRIANO DE OLIVEIR   18 K   1  03:14:07  01:03:16 NITEROI     
 69   221 DANIEL FOGEL                19 K   1  03:14:53  01:04:02 PETROPOLIS  
 70   417 EBER LIMA RANAURO           10 N   1  03:15:17  01:04:26 RIO DE JANEIRO
 71   800 ERNANE MORAES RODRIGUES      5 D   1  03:15:44  01:04:53 NOVA FRIBURGO
 72   806 FELIPE DA COSTA INACIO       6 D   1  03:15:48  01:04:57 CORDEIRO    
 73   510 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA B    7 S   1  03:15:50  01:04:59 RIO DE JANEIRO
 74   807 JEAN CHRISTIANO LOPES BAR    7 D   1  03:15:54  01:05:03 CORDEIRO    
 75   323 CLAUDIO SEEBERGER MATTOS    15 M   1  03:15:57  01:05:06 RIO DE JANEIRO
 76   802 MARCELO REIS                 8 D   1  03:16:26  01:05:35 RIO DE JANEIRO
 77   507 JOSE RONALD PIMENTEL ESTE    8 S   1  03:16:44  01:05:53 TERESOPOLIS 
 78   223 MARCELO TEIXEIRA BALBI SI   20 K   1  03:16:59  01:06:08 CAMPOS GOYTACAZES
 79   514 LUIZ ANTONIO CARRILHO FON    9 S   1  03:17:06  01:06:15 RIO DE JANEIRO
 80   314 SERGIO DA CUNHA GOES JUNI   16 M   1  03:18:41  01:07:50 TERESOPOLIS 
 81   713 RAUL CAMPOS GECLER           4 O   1  03:18:52  01:08:01 CORDEIRO    
 82   602 MARCIO HENRIQUE E. S. BER    3 T   1  03:20:36  01:09:45 RIO DE JANEIRO
 83   814 JULIO MARCOS PACHECO GARC    9 D   1  03:20:43  01:09:52 CORDEIRO  
 84   339 SERGIO ANDRE MENDONCA GAR   17 M   1  03:21:04  01:10:13 NITEROI      
 85   109 TIAGO CESARIO OLIVEIRA       4 C   1  03:21:17  01:10:26 PETROPOLIS  
 86   400 CRISTIANO XAVIER GUIMARAE   11 N   1  03:21:32  01:10:41 RIO DAS OSTRAS
 87   329 ANDRE P. DA ROCHA           18 M   1  03:22:04  01:11:13 TERESOPOLIS 
 88   227 BRUNO GOUVEA TAKETANI       21 K   1  03:22:19  01:11:28 RIO DE JANEIRO
 89   307 VINICIUS GUSMAO PEREIRA D   19 M   1  03:23:10  01:12:19 RIO DE JANEIRO
 90   604 HILARIO JOSE TURI            4 T   1  03:25:39  01:14:48 TERESOPOLIS 
 91   303 FABIO SILVA MAIA            20 M   1  03:25:44  01:14:53 CAC. DE MACACU
 92   511 EDUARDO WERNECK DA ROCHA    10 S   1  03:25:51  01:15:00 RIO DE JANEIRO
 93   418 ALEXANDRE COSTA ESTEVES     12 N   1  03:26:33  01:15:42 PETROPOLIS  
 94   419 RODOLFO SECCHIN DE FREITA   13 N   1  03:26:39  01:15:48 PETROPOLIS  
 95   705 CRISTOVAO SOPICKI            5 O   1  03:26:49  01:15:58 GUAPIMIRIM  
 96   325 LUIZ CLAUDIO TRINDADE SER   21 M   1  03:26:59  01:16:08 NOVA IGUACU 
 97   613 RALFE DA SILVA CORTES        5 T   1  03:27:31  01:16:40 CAMPOS GOYTACAZES
 98   336 BRUNO AMAORIM PONCE         22 M   1  03:29:05  01:18:14 NOVA FRIBURGO
 99   520 MARCOS ANTONIO ZANIBONI     11 S   1  03:29:10  01:18:19 CORDEIRO   
100   211 LEONARDO SIQUEIRA DE SOUZ   22 K   1  03:29:21  01:18:30 TERESOPOLIS 
101   328 LEANDRO AUGUSTO GOMES CAR   23 M   1  03:29:38  01:18:47 PETROPOLIS  
102   310 HENRIQUE VERSIEUX           24 M   1  03:29:47  01:18:56 RIO DE JANEIRO
103    10 FERNANDO LOPES RAMOS OLIV    8 A   1  03:30:09  01:19:18 NOVA FRIBURGO
104   516 ALEX GARIBALDI DA FONSECA   12 S   1  03:30:26  01:19:35 RIO DE JANEIRO
105   333 RAFAEL VARGAS               25 M   1  03:30:31  01:19:40 NITEROI     
106   410 MARCELO DA SILVA MORGADO    14 N   1  03:30:42  01:19:51 RIO DE JANEIRO
107   311 PATRICK SILVA PASSOS        26 M   1  03:32:37  01:21:46 CORDEIRO    
108   103 MARCELO ZANIER               5 C   1  03:33:41  01:22:50 RIO DE JANEIRO
109   222 DAVID KLABIN                23 K   1  03:33:59  01:23:08 RIO DE JANEIRO
110   422 RICARDO YUKIO IAMAGUCHI     15 N   1  03:34:08  01:23:17 RIO DE JANEIRO
111   605 PEDRO KRAUSE                 6 T   1  03:34:23  01:23:32 RIO DE JANEIRO
112   521 MARCOS TULIO MARQUES        13 S   1  03:34:40  01:23:49 NOVA FRIBURGO
113     2 ASHBEL DE STUTZ E ALMEIDA    9 A   1  03:35:19  01:24:28 RIO DE JANEIRO
114   500 PETER TANSCHEIT             14 S   1  03:35:35  01:24:44 RIO DE JANEIRO
115   102 JOAO LOMBA XAVIER            6 C   1  03:37:04  01:26:13 RIO DE JANEIRO
116   712 PAULO CEZAR TOLEDO DE OLI    6 O   1  03:37:34  01:26:43 NOVA FRIBURGO
117   805 LUCIANO BATISTA RIBEIRO     10 D   1  03:37:42  01:26:51 RIO DE JANEIRO
118   612 PEDRO CHAPIM FILHO           7 T   1  03:37:52  01:27:01 BOM JARDIM  
119   505 ALEXANDRE IORIO DA SILVA    15 S   1  03:38:27  01:27:36 RIO DE JANEIRO
120   105 JOSIVAL SOARES DOS SANTOS    7 C   1  03:38:46  01:27:55 NOVA IGUACU 
121   403 HELIO YOSHIKAZU KUBOTA      16 N   1  03:38:55  01:28:04 RIO DE JANEIRO
122   206 FELIPE COTECCHIA            24 K   1  03:39:30  01:28:39 RIO DE JANEIRO

123   815 GILVERSON RAMOS GECLER      11 D   1  03:39:50  01:28:59 CORDEIRO 
124   331 FILIPE FURQUIM MEIRELLES    27 M   1  03:39:59  01:29:08 RIO DE JANEIRO
125     9 EVANDRO MOURA DA SILVA      10 A   1  03:40:14  01:29:23 BOM JARDIM  
126   509 GENILSON DA SILVA DOS SAN   16 S   1  03:40:40  01:29:49 CARAPEBUS   
127   316 FABIANO D AMATO DIAZ GONC   28 M   1  03:40:44  01:29:53 TERESOPOLIS 
128   427 ALEXANDRE MARCIO SANTOS N   17 N   1  03:40:57  01:30:06 ITAPERUNA   
129   513 ILTON SERGIO DE SOUZA PED   17 S   1  03:41:40  01:30:49 CAMPOS GOYTACAZES
130   708 MAURICIO GOMES CORTES        7 O   1  03:42:45  01:31:54 CAMPOS GOYTACAZES
131   610 SEBASTIAO MARQUES MOREIRA    8 T   1  03:43:24  01:32:33 PIRAUBA/MG   
132   407 LUIZ FERNANDO POYARES DE    18 N   1  03:44:30  01:33:39 RIO DE JANEIRO
133   506 VICTOR DE MORAES PUGA NET   18 S   1  03:44:47  01:33:56 NOVA FRIBURGO
134   706 ANTONI FERREIRA DE OLIVEI    8 O   1  03:44:50  01:33:59 RIO DE JANEIRO
135   421 NERITON REIS VASCONCELOS    19 N   1  03:44:54  01:34:03 RIO DE JANEIRO
136   405 HABACUQUE SANTANA CRUZ      20 N   1  03:45:57  01:35:06 RIO DAS OSTRAS
137   318 RICARDO JUSTINO NETO        29 M   1  03:46:22  01:35:31 CATAGUAZES/MG
138   804 AGUIMAR GONCALVES DE OLIV   12 D   1  03:46:38  01:35:47 RIO DE JANEIRO
139   101 FERNANDO DA SILVA RIBEIRO   25 K   1  03:46:58  01:36:07 NOVA FRIBURGO
140   214 FELIPE HENRIQUE RIBEIRO M   26 K   1  03:47:16  01:36:25 RIO DE JANEIRO
141   600 NELSON DIAS AMORIM           9 T   1  03:47:27  01:36:36 RIO DE JANEIRO
142    53 THEREZINHA DE JESUS COSTA    3 B   1  03:48:08  01:37:17 NITEROI     
143   327 FELIPE ROSARIO DE SOUZA     30 M   1  03:48:16  01:37:25 RIO DE JANEIRO
144   710 SAULO PAULO DOS SANTOS       9 O   1  03:48:29  01:37:38 RIO DE JANEIRO
145   332 CARLOS GARCIA               31 M   1  03:48:36  01:37:45 NITEROI     
146   703 PAULO CESAR MELO LIBERAL    10 O   1  03:48:47  01:37:56 BELFORD ROXO
147   512 JOAO BATISTA CARDOSO JUNI   19 S   1  03:49:23  01:38:32 NOVA FRIBURGO
148   711 JOSE RICARDO MARTINS DOS    11 O   1  03:49:26  01:38:35 RIO DE JANEIRO
149   704 YVAN MASSET JUNIOR          12 O   1  03:49:28  01:38:37 RIO DE JANEIRO
150   225 DANIEL KANITZ DE FIGUEIRE   27 K   1  03:49:30  01:38:39 RIO DE JANEIRO
151   606 ROBERTO CARLOS CARVALHO A   10 T   1  03:50:01  01:39:10 MACAE       
152   618 ANDERSON ALVES SENE         11 T   1  03:50:05  01:39:14 CATAGUAZES/MG 
153   404 CHRISTIANO CEVER SILVA CA   21 N   1  03:50:27  01:39:36 RIO DE JANEIRO
154    56 ANNA CLARA GARCIA FERREIR    4 B   1  03:50:52  01:40:01 NOVA FRIBURGO
155   503 KLEBER FEIJO FILHO          20 S   1  03:51:01  01:40:10 RIO DE JANEIRO
156   420 ROSALVO TAVARES DE OLIVEI   22 N   1  03:51:18  01:40:27 NOVA FRIBURGO
157   306 MARCELO BARTOLINI FREITAS   32 M   1  03:52:39  01:41:48 NITEROI     
158   611 NILO MARQUES MARTINS JUNI   12 T   1  03:55:19  01:44:28 UBA/MG     
159   401 JOSE LUIZ DE ASSIS DE CAR   23 N   1  03:57:15  01:46:24 RIO DAS OSTRAS
160   998 PAULO PEREIRA DA SILVA      13 O   1  03:58:08  01:47:17 SAO GONCALO 
161   312 JANSEN KELIS FERREIRA TOR   33 M   1  03:58:35  01:47:44 SAO FIDELIS  
162   104 VICTOR HUGO SOARES CARDOS    8 C   1  04:00:01  01:49:10 RIO DE JANEIRO
163   714 PAULO ROBERTO OLIVEIRA LO   14 O   1  04:00:16  01:49:25 MACAE        
164   811 HUGO ROSARIO PEREIRA LIMA   13 D   1  04:03:43  01:52:52 CAMPOS GOYTACAZES
165   524 CLAUDIO MAZZONI             21 S   1  04:04:38  01:53:47 PETROPOLIS  
166   522 SERGIO MOREIRA DE CARVALH   22 S   1  04:07:28  01:56:37 NITEROI     
167     8 DIEGO MARTINS DE ASSIS PA   11 A   1  04:07:44  01:56:53 RIO DE JANEIRO
168    51 MONICA ESPIRITO SANTO BER    5 B   1  04:09:32  01:58:41 RIO DE JANEIRO
169   308 ERICO LUCIO RODRIGUES DA    34 M   1  04:09:40  01:58:49 RIO DE JANEIRO
170   813 GUSTAVO STACHIEWSKI TORRE   14 D   1  04:10:02  01:59:11 RIO DE JANEIRO 
171   812 IACOPO DEL CAMPANA          15 D   1  04:11:43  02:00:52 ITALIA
172   309 RAFAEL DE BRITTO PEREIRA    35 M   1  04:12:13  02:01:22 RIO DE JANEIRO
173   335 FABIO DE ALMEIDA SILVA      36 M   1  04:13:36  02:02:45 RIO DE JANEIRO
174   614 JOSE GUILHERME PEREIRA PE   13 T   1  04:16:40  02:05:49 TERESOPOLIS 
175   617 TARRY KEITH WATERSON        14 T   1  04:17:04  02:06:13 CAPE TOWN/AFRICA DO SUL
176   302 ERISVALDO COSTA DOS SANTO   37 M   1  04:22:52  02:12:01 RIO DAS OSTRAS
177   810 RODRIGO LOPES ROCHA         16 D   1  04:27:34  02:16:43 CAMPOS GOYTACAZES
178   707 GERSON CORREA CARVALHO DA   15 O   1  04:28:50  02:17:59 RIO DE JANEIRO           
179   305 JULIANO SEMEAO DA SILVA     38 M   1  04:28:56  02:18:05 MACAE       
180   809 EWALDO ROCHA                17 D   1  04:30:26  02:19:35 SAO GONCALO
181   808 JOAO FELIPE DA SILVA JUNI   18 D   1  04:30:31  02:19:40 SAO GONCALO
182   415 MARCOS CARDINOT RAMOS       24 N   1  04:34:39  02:23:48 NOVA FRIBURGO
183   518 ALEXANDRE CUTRIM            23 S   1  04:37:08  02:26:17 RIO DE JANEIRO
184   416 MARCELO SIQUEIRA            25 N   1  04:37:49  02:26:58 BOM JESUS NORTE/ES
185   818 JORGE LUIS DO NASCIMENTO    19 D   1  04:38:41  02:27:50 NITEROI
186   819 ELIS REGINA FRANCISCA GOR   20 D   1  04:38:45  02:27:54 NITEROI
187   402 RAFAEL SANDRE               26 N   1  04:38:54  02:28:03 RIO DE JANEIRO
188   700 ROQUE PEREIRA DA SILVA      16 O   1  04:39:25  02:28:34 MACAE       
189   320 TIAGO VIERA MENDES          39 M   1  04:41:42  02:30:51 MACAE       
190    62 ALYNNE PARANHOS ARAUJO       6 B   1  04:45:42  02:34:51 RIO DE JANEIRO
191   218 SANDERSON RAMOS GECLER      28 K   1  04:47:56  02:37:05 CORDEIRO    
192   412 ARMANDO MACHADO GONCALVES   27 N   1  04:48:42  02:37:51 RIO DE JANEIRO
193   608 MAURICIO JOSE GONCALVES     15 T   1  04:49:29  02:38:38 NITEROI     
194   202 JOSE LUIZ SALES VASQUES     29 K   1  04:56:13  02:45:22 RIO DE JANEIRO
195   100 ANDERSON FERNANDO APARECI   30 K   1  05:02:30  02:51:39 RIO DAS OSTRAS
196   615 RENE RUBBO DE MORAES PERE   16 T   1  05:09:18  02:58:27 NITEROI     
197   523 CLAUDIO MOTTA               24 S   1  05:14:51  03:04:00 NITEROI     
198   425 MARCELO POSSIMOZER DIAS     28 N   1  05:15:16  03:04:25 SAO GONCALO 
199   216 LEANDRO BEZERRA SOUZA       31 K   1  05:15:39  03:04:48 NOVA IGUACU 
200    59 CARLA MORAO BITTENCOURT N    7 B   1  05:18:49  03:07:58 RIO DE JANEIRO
201   341 BERNARDO NIETMANN           40 M   1  05:18:56  03:08:05 RIO DE JANEIRO
202    55 ERICA MAIA DA COSTA          8 B   1  05:32:10  03:21:19 RIO DE JANEIRO
203   601 RUBER RODRIGUES FILHO       17 T   1  05:45:10  03:34:19 PETROPOLIS  
204    52 ALESSANDRA DE SOUZA MACED    9 B   1  05:47:39  03:36:48 TERESOPOLIS 

 

 

CLASSIFICACAO CATEGORIA: ( ) GERAL PERCURSO B - AMARELO

Clas  Num Nome                       Categ Vol  Tempo     Dif.1§   Cidade

  1  1109 DENIO OLIVEIRA LOPES         1 X   1  02:49:17  00:38:26 LEOPOLDINA/MG
  2  1106 VALDINEI MOURA DO CARMO      2 X   1  02:56:54  00:46:03 CASIMIRO ABREU
  3  1200 JOSE LUIZ CARBONESI          1 P   1  02:56:58  00:46:07 NITEROI     
  4  1111 FABIO HENRIQUE DE SANTANA    3 X   1  03:02:23  00:51:32 SAO GONCALO
  5  1203 SEBASTIAO CARDOSO SEVERIA    2 P   1  03:07:10  00:56:19 CAC MACACU 
  6  1107 ADRIANO GAMA FERNANDES       4 X   1  03:08:40  00:57:49 NOVA FRIBURGO
  7  1201 JOSE ALBERTO ALBERTO MANG    3 P   1  03:15:05  01:04:14 RIO DAS OSTRAS
  8  1110 EMERSON LUIS FAVERO          5 X   1  03:15:12  01:04:21 JUIZ DE FORA/MG
  9  1108 RODOLFO BACHINI DUARTE RA    6 X   1  03:20:26  01:09:35 NOVA FRIBURGO
 10  1204 RONEY BRANTES DA ROSA        4 P   1  03:29:52  01:19:01 NOVA FRIBURGO
 11  1112 MARCIO LUIS RODRIGUES PAC    7 X   1  03:45:00  01:34:09 SAO GONCALO 
 12  1104 QUENEDI LIMA DOS SANTOS      8 X   1  03:50:39  01:39:48 RIO DE JANEIRO
 13  1105 ROGERIO YOSHIO TUYAMA        9 X   1  04:05:09  01:54:18 RIO DE JANEIRO
 14  1208 JOSE DE RIBAMAR COELHO FI    5 P   1  04:18:39  02:07:48 RIO DE JANEIRO
 15  1002 MONICA IBEAS                 1 Z   1  04:31:14  02:20:23 RIO DE JANEIRO 
 16  1001 VICKY LAUS NUNES             2 Z   1  04:35:25  02:24:34 RIO DE JANEIRO
 17  1102 RUY AVANCINI                10 X   1  04:35:33  02:24:42 PETROPOLIS  
 18  1000 BRUNA OLIVEIRA               3 Z   1  04:40:50  02:29:59 RIO DE JANEIRO
 19  1206 CARMELO SANSONE              6 P   1  04:50:47  02:39:56 RIO DE JANEIRO
 20  1103 ANDRE LUIS MAURELL DE ARA   11 X   1  05:29:17  03:18:26 RIO DE JANEIRO
 21  1101 SERGIO COSTA DE LIMA        12 X   1  05:40:43  03:29:52 NITEROI 

 

 

CLASSIFICACAO CATEGORIA: ( ) GERAL PERCURSO C - ESPECIAL (PARA-DESPORTIVO)

  1  1301 ALARICO ALVES DE MOURA       1 E   1  03:29:29  01:18:38 RIO DE JANEIRO
  2  1300 JOSE WELLINGTON VASCONCEL    2 E   1  03:45:33  01:34:42 RIO DE JANEIRO

 




(*) As atletas completaram a prova acima do tempo máximo de cronometragem.