CLASSIFICAÇÃO GERAL - 53,8Km

CLASSIFICACAO GERAL: 53,8 KM  

Clas  Num Nome                       Categ Vol  Tempo     Dif.1§   Cidade

  1     2 ROBSON FERREIRA DA SILVA     1 A   1  02:12:58  00:00:00 MENDES       
 
2     1 HENRIQUE DA SILVA AVANCIN    2 A   1  02:13:56  00:00:58 PETROPOLIS  
  3     6 TIAGO AROEIRA                3 A   1  02:23:50  00:10:52 JUIZ DE FORA
  4    55 DAMIANO DA SILVA MILITAO     1 K   1  02:24:27  00:11:29 NOVA FRIBURGO
  5   104 AMARILDO FERREIRA            1 M   1  02:26:55  00:13:57 RIO DE JANEIR
  6   206 CLAUDIO ROBERTO ALVES DE     1 S   1  02:29:58  00:17:00 DUQUE DE CAXI
  7   113 JOAO ERILDO SILVA            2 M   1  02:30:31  00:17:33 JUIZ DE FORA
  8     3 ANDERSON TAVARES             4 A   1  02:33:18  00:20:20 RIO DE JANEIRO
  9   100 ALLAN INOUE RODRIGUES        3 M   1  02:35:28  00:22:30 NOVA FRIBURGO
 10   169 ROBSON ALOISIO ALFREDO SI    1 N   1  02:36:09  00:23:11 JUIZ DE FORA
 11    25 THIAGO MADUREIRA DA CUNHA    1 C   1  02:37:21  00:24:23 NOVA FRIBURGO
 12   170 ROMULO VANDERLEY RIBEIRO     2 N   1  02:38:28  00:25:30 RIO DE JANEIRO
 13    52 ALEX RODRIGUES DE AZEVEDO    2 K   1  02:39:29  00:26:31 RIO DE JANEIRO
 14    63 FRANCISCO ANTONIO DOS SAN    3 K   1  02:41:54  00:28:56 CORDEIRO    
 15    65 IZAIAS DE OLIVEIRA TEIXEI    4 K   1  02:42:45  00:29:47 NOVA FRIBURGO
 16    20 KAIO CEZAR DA SILVA CORDE    2 C   1  02:43:40  00:30:42 CANTAGALO   
 17    50 ALAN DA SILVA VITAL          5 K   1  02:45:01  00:32:03 NOVA IGUACU 
 18   175 WANDERSON BREDER             3 N   1  02:45:58  00:33:00 NOVA FRIBURGO
 19   110 ERIVAN MUNIZ MELLO           4 M   1  02:47:08  00:34:10 CORDEIRO    
 20    75 RICARDO PEIXOTO DA COSTA     6 K   1  02:47:32  00:34:34 NOVA FRIBURGO
 21   150 AIRTON DORNELAS DE FREITA    4 N   1  02:47:34  00:34:36 NOVA FRIBURGO
 22   200 WANDERLEY LADEIRA DA SILV    2 S   1  02:48:20  00:35:22 NOVA FRIBURGO
 23   204 CLAUDIO BRANCO               3 S   1  02:48:55  00:35:57 TERESOPOLIS 
 24    74 RENE DE BROUX MARCHESINI     7 K   1  02:51:24  00:38:26 TERESOPOLIS 
 25    28 GUILHERME GORDO DE FREITA    3 C   1  02:51:37  00:38:39 RIO DE JANEIRO
 26   127 ROBERTO TADAO                5 M   1  02:52:13  00:39:15 RIO DE JANEIRO
 27   134 VITOR PEREIRA COSTA          6 M   1  02:52:52  00:39:54 JUIZ DE FORA
 28    68 JOSENILDO AREAS VIEIRA       8 K   1  02:52:59  00:40:01 CAMPOSGOYTACA
 29   241 PAULO ROBERTO CORREIA        1 T   1  02:53:04  00:40:06 JUIZ DE FORA
 30   287 MAURO HENRIQUE A. AGUIAR     1 D   1  02:53:41  00:40:43 PONTE NOVA  
 31   220 PAULO HENRIQUE CRUZ          4 S   1  02:53:49  00:40:51 CANTAGALO   
 32     5 LUIZ FILIPE MATOS AZEVEDO    5 A   1  02:54:10  00:41:12 TERESOPOLIS 
 33    66 JADIR MONTEIRO DA SILVA      9 K   1  02:54:39  00:41:41 NOVA IGUACU 
 34   174 VINICIUS MEDRADO DE FRANC    5 N   1  02:55:41  00:42:43 RIO DE JANEIRO
 35   131 ROGERIO BLANC                7 M   1  02:55:48  00:42:50 PETROPOLIS  
 36    56 DIEGO CUNHA VILELA PEREIR   10 K   1  02:58:41  00:45:43 NITEROI 
  37   114 JOSE FERNANDO DO AMARAL      8 M   1  02:59:43  00:46:45 NOVA FRIBURGO
 38    71 NEWTON CARLOS LEITAO        11 K   1  03:00:23  00:47:25 CATAGUASES  
 39    21 MARCELO GIL SEIXAS SEGUND    4 C   1  03:01:19  00:48:21 TERESOPOLIS
 40   215 LUIZ HENRIQUE G. BRANCO      5 S   1  03:02:48  00:49:50 TERESOPOLIS 
 41   270 VINICIUS ZIMBRAO             2 D   1  03:03:48  00:50:50 RIO DE JANEIRO
 42    81 VINICIUS DA SILVA MARTINS   12 K   1  03:04:29  00:51:31 ITAPERUNA   
 43    61 FERNANDO FREIRE DA MOTA     13 K   1  03:05:11  00:52:13 MARICA      
 44   135 WILLIAM FABRICIO DE OLIVE    9 M   1  03:09:39  00:56:41 NITEROI     
 45    64 ISAC ALEXANDRE MARTINELLO   14 K   1  03:09:50  00:56:52 MACAE       
 46    78 RODRIGO HERTZ NUNES         15 K   1  03:10:45  00:57:47 RIO DAS OSTRA
 47   235 JOSE RICARDO SOUZA DA SIL    2 T   1  03:11:39  00:58:41 MANGARATIBA 
 48   271 FABIO VIEIRA DIAS            3 D   1  03:12:14  00:59:16 RIO DE JANEIRO
 49   212 JOSE RONALD PIMENTEL ESTE    6 S   1  03:12:37  00:59:39 TERESOPOLIS 
 50   239 MAURO MARQUES FELIPE         3 T   1  03:12:51  00:59:53 RIO DE JANEIRO
 51   105 ANTONIO CHAER               10 M   1  03:15:09  01:02:11 RIO DE JANEIRO
 52    54 ALEXANDRE BEZERRA VERGETE   16 K   1  03:16:41  01:03:43 NITEROI     
 53   166 MARCIO AUGUSTO GRIPP         6 N   1  03:17:28  01:04:30 RIO DAS OSTRA
 54   222 ROBSON LUIZ DA SILVA CARV    7 S   1  03:18:25  01:05:27 TERESOPOLIS
 55   176 CARLOS TEMPONI               7 N   1  03:18:53  01:05:55 TRES RIOS   
 56   230 CARLOS EDUARDO RIBEIRO SA    4 T   1  03:19:04  01:06:06 NOVA FRIBURGO
 57   123 PATRICK SILVA PASSOS        11 M   1  03:19:12  01:06:14 CORDEIRO    
 58   121 MARIO AUGUSTO HERTZ NUNES   12 M   1  03:19:55  01:06:57 RIO DAS OSTRA
 59   107 CARLOS LEANDRO RODRIGUES    13 M   1  03:20:21  01:07:23 RIO DE JANEIRO
 60   103 ALEX GARIBALDI S. DA FONS    8 N   1  03:21:35  01:08:37 RIO DE JANEIRO
 61   237 LUIZ TELES DA SILVA LINHA    5 T   1  03:21:42  01:08:44 CANTAGALO   
 62    80 SILVANO CASUZA DOS SANTOS   17 K   1  03:22:02  01:09:04 NOVA FRIBURGO
 63   290 RODRIGO NOGUEIRA PEIXOTO     4 D   1  03:23:43  01:10:45 NOVA FRIBURGO
 64   291 GUSTAVO ALTOE THURLER        5 D   1  03:23:46  01:10:48 NOVA FRIBURGO
 65   116 JOSUE GUIMARAES RODRIGUES   14 M   1  03:23:51  01:10:53 SILVA JARDIM
 66   217 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA B    8 S   1  03:25:21  01:12:23 RIO DE JANEIRO
 67   205 CLAUDIO DA SILVA SANTOS      9 S   1  03:25:41  01:12:43 NITEROI     
 68    76 ROBERTO DA CRUZ SILVA       18 K   1  03:26:53  01:13:55 NOVA FRIBURGO
 69   276 MAICON ANDERSON BOM MONTE    6 D   1  03:27:02  01:14:04 NOVA FRIBURGO
 70   277 ERNANE MORAES RODRIGUES      7 D   1  03:27:05  01:14:07 NOVA FRIBURGO
 71   165 LUIZ HENRIQUE AYALA DA FO    9 N   1  03:27:12  01:14:14 NITEROI     
 72   260 RUY AVANCINI                 1 O   1  03:27:33  01:14:35 PETROPOLIS  
 73    22 PEDRO MUSSI DA SILVA DE S    5 C   1  03:31:39  01:18:41 NOVA FRIBURGO
 74   151 ALEX WILSON VALERIO DA SI   10 N   1  03:31:55  01:18:57 RIO DE JANEIRO
 75   101 AGUIMAR GONCALVES DE OLIV   15 M   1  03:35:15  01:22:17 NOVA FRIBURGO
 76    26 VAGNER HENRIGER CLEIN        6 C   1  03:35:18  01:22:20 SILVA JARDIM
 77   118 LUCIANO BATISTA RIBEIRO     16 M   1  03:35:21  01:22:23 RIO DE JANEIRO
 78   248 SERGIO MACHADO ETZ           6 T   1  03:35:50  01:22:52 SAO JOAO DEL REI
 79   158 FERNANDO MARCELO DE AZEVE   11 N   1  03:35:55  01:22:57 TERESOPOLIS 
 80    23 RAFAEL DE MATOS RAPOSA       7 C   1  03:36:12  01:23:14 NOVA FRIBURGO
 81   238 MARCIO HENRIQUE E. SANTO     7 T   1  03:36:54  01:23:56 RIO DE JANEIRO
 82   168 ROBERTO MARINHO JUNIOR      12 N   1  03:37:29  01:24:31 CATAGUASES  
 83    60 FERNANDO DA SILVA RIBEIRO   19 K   1  03:37:38  01:24:40 NOVA FRIBURGO
 84    70 NELSON CAZUZA DOS SANTOS    20 K   1  03:37:58  01:25:00 NOVA FRIBURGO
 85    53 ALEXANDER RANGEL BASTOS     21 K   1  03:38:16  01:25:18 RIO DE JANEIRO
 86   286 GILBERTO DE SOUZA JUNIOR     8 D   1  03:38:26  01:25:28 PONTE NOVA  
 87   124 RAFAEL VARGAS               17 M   1  03:38:39  01:25:41 RIO DE JANEIRO
 88   219 MOISES ALVES MELO           10 S   1  03:38:46  01:25:48 RIO DE JANEIRO
 89    72 PATRCIK BORGES MAFORT       22 K   1  03:40:49  01:27:51 NOVA FRIBURGO
 90   216 MARCELO DE MOURA MANGER     11 S   1  03:40:55  01:27:57 NOVA FRIBURGO
 91   111 FLAVIO FARIA GOMES          18 M   1  03:40:59  01:28:01 MACAE       
 92   243 PEDRO KRAUSE DOS SANTOS R    8 T   1  03:41:34  01:28:36 RIO DE JANEIRO
 93   159 GUSTAVO ADOLFO LINDGREN A   13 N   1  03:42:06  01:29:08 TERESOPOLIS 
 94     4 FABIO DARLAN LENTO DE OLI    6 A   1  03:42:58  01:30:00 GUAPIMIRIM  
 95    73 PAULO ROBERTO PESTANA       23 K   1  03:43:20  01:30:22 RIO DE JANEIRO
 96    82 JOSE ANTONIO DA ROSA NETO   24 K   1  03:43:51  01:30:53 RIO DE JANEIRO
 97   282 EDUARDO AUGUSTO MENDES       9 D   1  03:44:19  01:31:21 RIO DE JANEIRO
 98   109 EDUARDO TORREAO DA COSTA    19 M   1  03:44:55  01:31:57 RIO DE JANEIRO
 99   108 CHRISTIANO CEVER SILVA CA   20 M   1  03:47:27  01:34:29 RIO DE JANEIRO
100   122 OLE PETTER HJELMSTAD        21 M   1  03:48:01  01:35:03 RIO DE JANEIRO
101    27 FABRICIO VALVERDE DOS SAN    8 C   1  03:48:19  01:35:21 SAO GONCALO 
102   132 ROSALVO TAVARES OLIVEIRA    22 M   1  03:49:23  01:36:25 NOVA FRIBURGO
103   242 PEDRO CHAPIM FILHO           9 T   1  03:49:40  01:36:42 BOM JARDIM  
104   263 PAULO CESAR TOLEDO DE OLI    2 O   1  03:51:20  01:38:22 NOVA FRIBURGO
105   278 LEONARDO LIMA CARESTIATO    10 D   1  03:51:42  01:38:44 NOVA FRIBURGO
106   279 MARCOS TULIO MARQUES        11 D   1  03:51:45  01:38:47 NOVA FRIBURGO
107   261 ANTONIO FERREIRA DE OLIVE    3 O   1  03:51:51  01:38:53 RIO DE JANEIRO
108    59 FELIPE JOSE MARTINS COTEC   25 K   1  03:52:05  01:39:07 RIO DE JANEIRO
109   207 FERNANDO AUGUSTO FERREIRA   12 S   1  03:52:50  01:39:52 RIO DE JANEIRO
110   292 FERNANDO LOPES DE OLIVEIR   12 D   1  03:52:59  01:40:01 NOVA FRIBURGO
111   293 RODOLFO BACHINI DUARTE RA   13 D   1  03:53:02  01:40:04 NOVA FRIBURGO
112   209 GABRIEL LUIZ JUNQUEIRA PE   13 S   1  03:53:40  01:40:42 RIO DE JANEIRO
113    57 EDINALDO DO NASCIMENTO FE   26 K   1  03:53:57  01:40:59 RIO DE JANEIRO
114   234 JOACHIN WUNSCH              10 T   1  03:55:56  01:42:58 RIO DE JANEIRO
115   262 JOAO REIS BILLION FILHO      4 O   1  03:56:22  01:43:24 RIO DE JANEIRO
116   233 GERSON CORREA CARVALHO DA   11 T   1  03:57:13  01:44:15 RIO DE JANEIRO
117   201 ADRIANO GAMA FERNANDES      14 S   1  03:58:11  01:45:13 NOVA FRIBURGO
118   130 RODRIGO DONADIO SICILIANO   23 M   1  03:58:42  01:45:44 RIO DE JANEIRO
119   115 JOSIMAR ANDRADE MAIA        24 M   1  03:59:46  01:46:48 CAMPOS DE GOYTACAZES
120   129 RODRIGO AZAMBUJA            25 M   1  04:02:38  01:49:40 RIO DE JANEIRO
121   156 EDUARDO RODRIGUES DAVIDOV   14 N   1  04:02:53  01:49:55 RIO DE JANEIRO
122   167 MAURO ALEXANDRE PEREIRA D   15 N   1  04:03:04  01:50:06 RIO DE JANEIRO
123   126 RICARDO JUSTINO NETO        26 M   1  04:03:07  01:50:09 CATAGUASES  
124   133 SERGIO ANDRE MENDONCA GAR   27 M   1  04:03:09  01:50:11 NITEROI     
125   208 FREDERICO AUGUSTO SILVA     15 S   1  04:03:13  01:50:15 RIO DE JANEIRO
126   224 VICTOR MORAES PUGA NETTO    16 S   1  04:03:15  01:50:17 NOVA FRIBURGO        
127   288 EDSON MELLO DA ROSA         14 D   1  04:03:18  01:50:20 NOVA FRIBURGO
128   289 MARCIO IEZZI DA SILVEIRA    15 D   1  04:03:19  01:50:21 NOVA FRIBURGO
129   162 LUCIANO MOREIRA RODRIGUES   16 N   1  04:03:21  01:50:23 RIO DE JANEIRO
130   221 PETER TANSCHEIT             17 S   1  04:03:24  01:50:26 RIO DE JANEIRO
131    58 ERISVALDO COSTA DOS SANTO   27 K   1  04:03:56  01:50:58 RIO DAS OSTRA
132   283 VINICIUS FELIPE             16 D   1  04:04:42  01:51:44 RIO DE JANEIRO
133   211 JOSE CAETANO GROSSI FILHO   18 S   1  04:05:53  01:52:55 RIO DE JANEIRO
134   136 GUSTAVO STACHLEWSKI TORRE   28 M   1  04:06:09  01:53:11 RIO DE JANEIRO
135   218 MARCOS ANTONIO ZANIBONI     19 S   1  04:07:06  01:54:08 CORDEIRO    
136   157 EDUARDO WERNECK GOMES       17 N   1  04:07:29  01:54:31 RIO DE JANEIRO
137   266 YVAN MASSET JUNIOR           5 O   1  04:08:00  01:55:02 RIO DE JANEIRO
138    83 FELIPE FERREIRA COIMBRA     28 K   1  04:09:13  01:56:15 RIO DE JANEIRO
139    24 ROGERIO ANTUNES              9 C   1  04:11:22  01:58:24 RIO DE JANEIRO
140   245 RICARDO HENRIQUE CASTRO D   12 T   1  04:15:34  02:02:36 CATAGUASES  
141   285 EWALDO ROCHA                17 D   1  04:16:10  02:03:12 NITEROI     
142   284 CARLOS ALBERTO PEREZ COUT   18 D   1  04:16:12  02:03:14 NITEROI     
143   155 EBER LIMA RANAURO           18 N   1  04:17:43  02:04:45 RIO DE JANEIRO
144   232 ANDERSON ALVES SENE         13 T   1  04:18:38  02:05:40 CATAGUASES  
145   213 KLEBER FEIJO FILHO          20 S   1  04:25:10  02:12:12 RIO DE JANEIRO
146   244 PEDRO LORENZO RONCISVALLE   14 T   1  04:26:08  02:13:10 RIO DE JANEIRO
147   164 LUIZ FERNANDO POYARES DE    19 N   1  04:26:49  02:13:51 RIO DE JANEIRO
148   231 ALEXANDRE COSTA E SILVA     15 T   1  04:27:09  02:14:11 RIO DE JANEIRO
149    77 RODOLFO CESAR R. DE ABREU   29 K   1  04:30:22  02:17:24 RIO DE JANEIRO
150   172 SILVESTRE DE SOUZA BACHIN   20 N   1  04:34:35  02:21:37 NOVA FRIBURGO
151   120 MARCOS AYALA                29 M   1  04:39:37  02:26:39 RIO DE JANEIR
152   161 LEONARDO CARDOSO DIAS       21 N   1  04:40:57  02:27:59 NITEROI     
153   203 CHARLES FREDERIC M.L. MUR   21 S   1  04:41:31  02:28:33 RIO DE JANEIR
154   171 RYCHARD HRYNIEWICZ JUNIOR   22 N   1  04:42:05  02:29:07 RIO DE JANEIR
155   249 SERGIO POYARES              16 T   1  04:43:51  02:30:53 NOVA FRIBURGO
156   240 PAULO PEREIRA DA SILVA      17 T   1  04:47:29  02:34:31 SAO GONCALO 
157   236 LUIZ FERNANDO GAMA  RODRI   18 T   1  04:48:10  02:35:12 RIO DE JANEIR
158   223 ROGERIO SEABRA DE CARVALH   22 S   1  04:48:25  02:35:27 RIO DE JANEIR
159   160 JOSE LUIZ DE ASSIS DE CAR   23 N   1  04:48:30  02:35:32 RIO DAS OSTRA
160   163 LUIZ ARRUDA DE SOUZA FILH   24 N   1  04:53:15  02:40:17 RIO DE JANEIR
161   281 SERGIO PEREIRA DE SOUZA     19 D   1  04:55:15  02:42:17 RIO DE JANEIR
162   280 RODRIGO CORREA BATISTA      20 D   1  04:55:17  02:42:19 RIO DE JANEIR
163   210 GEORGE CHARLES BRUCE        23 S   1  04:58:01  02:45:03 RIO DE JANEIR
164   102 ALBERTO AGRELLI FERNANDES   30 M   1  05:02:21  02:49:23 RIO DE JANEIR
165   117 JULIANO SEMEAO DA SILVA     31 M   1  05:07:08  02:54:10 MACAE       
166   119 MARCELO BARTOLINI           32 M   1  05:08:36  02:55:38 NITEROI     
167   128 RODRIGO ALEVATO TINOCO      33 M   1  05:08:43  02:55:45 NITEROI     
168    67 JOAO CARLOS F. XAVIER JUN   30 K   1  05:20:32  03:07:34 SAO GONCALO 
169   153 ARMANDO MACHADO GONCALVES   25 N   1  05:20:36  03:07:38 RIO DE JANEIR
170   112 HELIO YOSHIKAZU KUBOTA      34 M   1  05:20:40  03:07:42 RIO DE JANEIR
171    69 LEANDRO BEZERRA SOUZA       31 K   1  05:34:48  03:21:50 NOVA IGUACU 
172    51 ANDREANO MONTEIRO COSTA DE  32 K   1  05:34:53  03:21:55 NITEROI     
173   106 BRUNO STUDART PEREIRA NIC   35 M   1  05:37:37  03:24:39 RIO DE JANEIR
174   152 ANDRE PEREIRA DE VASCONCE   26 N   1  05:37:57  03:24:59 RIO DE JANEIR
175   247 SERGIO COSTA DE LIMA        19 T   1  06:00:09  03:47:11 RIO DE JANEIR

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL - 45,8Km (Feminino/Master C2)



(*) As atletas completaram a prova acima do tempo máximo de cronometragem.